Model | FBA1402 | FBA2220 | FBA2520 |
Maximum Bending Length | 1,400 mm | 2,200 mm | 2,500 mm |
Sheet Length Min. | 200*125mm | 250*125 mm | 250*200mm |
Maximum Diagonal | 1,980 mm | 2,660 mm | 2,800 mm |
Bending Straightness | 0.1 mm/m | ||
Maximum Bending Height | 170 mm | 200 mm | |
Maximum Stacking Height of Worktable | 200 mm | ||
Positioning Precision | ±0.15 mm | ||
Bending Angle | ±130° | ||
Maximum Thickness | |||
Steel UTS 410 N/m㎡ | 2.0 mm | ||
Stainless steel UTS 680 N/m㎡ | 1.2 mm | ||
Aluminium UTS 265 N/m㎡ | 3.0 mm | ||
Minimum Thickness | 0.5 mm | ||
Average Absorbed Power | 2 kWh | 5 kWh | |
Numerical Control | 12 Axis |
Copyright © 2025 Shanghai T&L Sheet Metal Solution All Rights Reserved.