Model | Cutting Thickness (mm) | Cutting Length (mm) | Cutting Angle (°) | Material Strength (KN/cm) | Backgauge Range (mm) | Travel Times | Power (kw) | Dimenson LxWxH(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 14 | 5.5 | 3040×1500×1550 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 12 | 5.5 | 3840×1550×1600 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-550 | 10 | 5.5 | 4600×1800×1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460×2300×2400 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 14 | 7.5 | 3040×1710×1650 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840×1710×1650 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 9 | 7.5 | 4620×1850×1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 3140×1710×1620 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480×2100×2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040×1700×1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 8 | 11 | 3860×1700×1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 8 | 11 | 4640×1900×1750 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 11 | 5400×2400×2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 8 | 15 | 6480×2100×2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 10 | 15 | 3040×1800×1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 10 | 15 | 3860×2000×1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 15 | 4650×2100×2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 6500×2100×2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 1°40' | ≤450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140×2050×2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 1°40' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 1°40' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680×2230×2150 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 3245×1900×1900 |
12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900×2600×2700 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 22 | 3140×2150×2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 22 | 3880×2150×2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 22 | 4650×2400×2200 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 6 | 22 | 5900×2600×2600 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 30 | 6900×2700×2600 |
20×2500 | 20 | 2500 | 2°30' | ≤450 | 20-700 | 8 | 37 | 3440×2400×2350 |
20×3200 | 20 | 3200 | 2°30' | ≤450 | 20-700 | 8 | 37 | 4150×2450×2350 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4850×2600×2400 |
20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 37 | 6700×3000×3000 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-900 | 8 | 45 | 3200×2650×2650 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 20-900 | 5 | 45 | 4200×2700×2800 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 45 | 3300×2900×3000 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤450 | 20-1000 | 4 | 45 | 4200×2500×2600 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200×3300×3200 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 90 | 4300×3300×3000 |
Copyright © 2025 Shanghai T&L Sheet Metal Solution All Rights Reserved.